- Podrobnosti
- Aktualizováno: 5. březen 2021
PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ Wacker - RK rent s.r.o. |
||||||
PO - PÁ |
6.00 - 16.00 | Půjčovna : 725 015 110 | ||||
SO |
7.00 - 12.00 | |||||
ceník půjčovny ke stažení | ||||||
HUTNÍCÍ TECHNIKA |
||||||
![]() |
Vibrační pěchy – kauce 10 000,- nebo dle domluvy |
|||||
váha | 1/7dnů | 8/30dnů | nad 30 dnů | |||
BS 60 - 2 |
69 kg | 500,- | 400,- | 380,- | ||
BS 600 | 69 kg | 500,- | 400,- | 380,- | ||
DS 720 | 80 kg | 550,- | 500,- | 400,- | ||
![]() |
Vibrační desky jednosměrné – kauce 5 000,- | |||||
váha | 1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | |||
WP 1540 A X | 75 kg | 500,- | 410,- | 350,- | ||
WP 1550 A X | 96 kg | 500,- | 410,- | 350,- | ||
WP 2050 A X | 85 kg | 500,- | 410,- | 350,- | ||
U položek označených X je možná montáž podložky (polytan). | ||||||
![]() |
Vibrační desky obousměrné – kauce 10 000,- / 25 000,- | |||||
váha | 1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | |||
DPU 2440 F X | 156 kg | 850,- | 760,- | 640,- | ||
DPU 2950 | 192 kg | 900,- | 800,- | 700,- | ||
BPU 3545 | 300 kg | 1000,- | 900,- | 800,- | ||
DPU 5045 | 400 kg | 1100,- | 1000,- | 900,- | ||
DPU 6055 | 472 kg | 1400,- | 1100,- | 1000,- | ||
DPU 80 Lec 670 |
780 kg | 1600,- | 1400,- | 1200,- | ||
Plastová podložka | 80,- | |||||
U položek označených X je možná montáž podložky (polytan). | ||||||
![]() |
Vibrační válce hladké – kauce 20.000,- | |||||
váha | 1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | |||
RD 15 | 1500 kg | 1500,- | 1250,- | 1000,- | ||
RD 18-100 tandemový válec | 1670 kg | 1900,- | 1670,- | 1270,- | ||
RD 25 | 2500 kg | 1800,- | 1550,- | 1350,- | ||
RD 27 | 2700 kg | 1800,- | 1550,- | 1350,- | ||
![]() |
Vibrační válce příkopové – kauce 30.000,- | |||||
váha | 1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | |||
RT 82 SC 2 |
1470 kg | 2200,- | 2000,- | 1800,- | ||
![]() |
Vibrační válec hladký - tahačový – kauce 60.000,- | |||||
šířka bandáže - 168cm | váha | 1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||
RC 70 - tahačový válec | 6540 kg | 4000,- | 3500,- | 3000,- | ||
ceník půjčovny ke stažení | ||||||
TECHNIKA NA ÚPRAVU BETONU |
||||||
![]() |
Vibrátory – kauce 5.000,- | |||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
Měnič FU 4/2000 | 380 V | 400,- | 300,- | 250,- | ||
Iren 57/72 | 100,- | 100,- | 100,- | |||
M 2000 | 220 V | 300,- | 300,- | 300,- | ||
hadice s hlavicí | 100,- | 100,- | 100,- | |||
![]() |
Vibrační latě – kauce 5.000,- | |||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
Vibrační lať |
2m/380V | 350,- | 300,- | 250,- | ||
ceník půjčovny ke stažení | ||||||
OBSLUŽNÁ TECHNIKA |
||||||
![]() |
Čerpadla – kauce 5.000,- | |||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
PS 2/500 „C“ 10m | 220 V | 250,- | 200,- | 200,- | 240 l/min | |
PS 2/750 „C“ 12m | 220 V | 250,- | 200,- | 200,- | 280 l/min | |
PS 2/1503 „C“ 21,5m | 400 V | 400,- | 350,- | 300,- | 430 l/min | |
![]() |
||||||
PT 3A „B“ 6m | benzín | 450,- | 350,- | 300,- | 1520 l/min sání | |
PTF 3 s hřídelí „B“ | benzín | 350,- | 300,- | 250,- | 900 l/min sání |
|
Plovák | 30,- | |||||
Hadice výtlaku | 50,- | |||||
![]() |
Elektrocentrály – kauce 5.000,- až 10.000,- | |||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
GV 2500A 2 kW | 220V | 250,- | 200,- | 190,- | ||
![]() |
BA 6400 4,8kW | 220/380V | 500,- | 450,- | 400,- | |
GV 7003A 5,6kW | 220/380V | 600,- | 550,- | 500,- | ||
ECT 10 8kW | 220/380V | 600,- | 550,- | 500,- | ||
ECT 12 9,6kW | 220/380V | 600,- | 550,- | 500,- | ||
GS 12 9,6kW | 220/380V | 600,- | 550,- | 500,- | ||
![]() |
Mobilní generátor – kauce 50.000,- | |||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
G 32 - 27,6kW/1500ot/min | 2000,- | 1800,- | 1600,- |
spotř. 7,1/h 400/230V |
||
ceník půjčovny ke stažení | ||||||
![]() |
Svářečky – kauce 5.000,- | |||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
Minarc 150 | 300,- | 260,- | 220,- | |||
![]() |
Jamkovač – kauce 5.000,- | |||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
Jamkovač benzín | 200 mm | 500,- | 470,- | 400,- | ||
Jamkovač benzín | 100 mm | 450,- | 400,- | 350,- | ||
![]() |
Odvlhčovač vzduchu – kauce 5.000,- | |||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
AD 52 230/1000W | 52l/24hod | 400,- | 350,- | 300,- | ||
![]() |
Teplomet–kauce 5.000,- | |||||
Naftové topidlo | 1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | |||
HD 30 230/30 KW | 450m | 300,- | 250,- | 200,- | ||
HD 45 230/45 KW | 1400m | 350,- | 300,- | 250,- | ||
Elektrické topidlo | ||||||
HE 3 3 KW | 230/1 fáz. | 180,- | 180,- | 180,- | ||
![]() |
Vysavač– kauce 3.000,- |
|||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
Soteco V633M | 400,- | 350,- | 300,- | |||
Průmyslový vysavač na kovovém podvozku na suché i mokré vysávání. | ||||||
Třídička– kauce od 10.000,- do 20.000,- |
||||||
Třídička MS 2000 |
2000,- | 1600,- | 1200,- | |||
![]() |
Ruční míchačka – kauce 2.000,- | |||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
MP - mix |
120,- | |||||
ceník půjčovny ke stažení | ||||||
BOURACÍ TECHNIKA |
||||||
Vrtací a bourací kladiva - kauce od 2.000,- do 10.000,- | ||||||
![]() |
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | |||
EH 9 BLM 9kg | 220V | 400,- | 350,- | 300,- | ||
EH 11 11kg | 220V | 400,- | 350,- | 300,- | ||
EH 23/230 23kg | 220V | 500,- | 450,- | 400,- | ||
![]() |
EH 22/380 22kg | 220V | 500,- | 450,- | 400,- | |
BH 23 23kg | benzín | 600,- | 500,- | 450,- | ||
PDP 20 vrtačka | 220V | 100,- | 80,- | 60,- | ||
D25820 TK 6kg kladivo |
400,- | 350,- | 300,- | |||
sekáč plochý, špičatý |
EH 9,11 | 50,- | ||||
vrták do Ø35mm | EH 9,11 | 80,- | ||||
vrták do Ø45mm | EH 9,11 | 100,- | ||||
sekáč asfalt | EH 22,23 | 100,- | ||||
Při zapůjčení kladiva 1 ks sekáče zdarma, nástroje bez kladiv nepůjčujeme. | ||||||
![]() |
Kompresory - kauce od 10.000,- do 20.000,- | |||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
XAS 56 | 760,- | 650,- | 550,- | |||
pneu kladivo | 140,- | 120,- | 120,- | |||
sekáč | 20,- | |||||
hadice | 40,- | |||||
ceník půjčovny ke stažení | ||||||
ŘEZACÍ TECHNIKA | ||||||
Pily na asfalt, beton, zámkovou dlažbu a pórobeton, fréza, lámačka na zámkovou dlažbu, hoblík |
||||||
- kauce od 2.000,- do 10.000,- | ||||||
Pily na asfalt, beton, zámkovou dlažbu a pórobeton | ||||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
![]() |
TUSCH 350 | 220V | 300,- | 250,- | 180,- | |
PK 70 do 650mm | 380V | 350,- | 260,- | 190,- | ||
BFS 100 do 450mm | 380V | 500,- | 450,- | 400,- | ||
![]() |
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | |||
BFS 1345 do 450mm | 500,- | 450,- | 400,- | |||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
Stihl 400 | 450,- | 350,- | 300,- | |||
|
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | |||
BTS 350 rozbrušovací pila | 350,- | 310,- | 270,- | |||
kotouč asfalt, beton do 450 mm 1 mm / 1.200,- | ||||||
kotouč asfalt, beton do 650 mm 1 mm / 2.500,- | ||||||
![]() |
||||||
Drážkovací fréza | ||||||
EMF 150 | 200,- | max. šířka drážky/hloubka | ||||
fréza do zdiva, napájení: 230V, příkon: 2300W | 46/45mm | |||||
průměr kotouče: 150 mm | 350,- | |
||||
![]() |
||||||
Pila na zámkovou dlažbu | ||||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
EST 350 | 350,- | 300,- | 250,- | |||
![]() |
||||||
Lámačka zámkové dlažby |
||||||
Lámačka | 100,- | |||||
Kleště na skruže, obrubníky |
||||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
Kleště na skruže |
250,- | 250,- | 200,- | |||
Kleště na obrubníky |
80,- | 80,- | 80,- | |||
![]() |
||||||
Hoblík | ||||||
Bosch | 180,- | |||||
ceník půjčovny ke stažení | ||||||
BRUSKY |
||||||
Brusky úhlové, na beton, na plochy, ... |
||||||
- kauce od 2.000,- do 10.000,- | ||||||
Úhlová bruska | ||||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
AG 23 úhlová bruska | 150,- | 110,- | 80,- | |||
![]() |
Bruska na beton | |||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
EBS 1802 | 400,- | 350,- | 300,- | |||
kotouč EBS 1802 cena za 1mm | 950,- / mm | |||||
![]() |
||||||
Bruska na plochy | ||||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
Blastrac BGS 250 | 750,- | 700,- | 650,- | |||
kotouč modrý - měkký povrch | 2500,- / mm | |||||
kotouč zelený - středně tvrdý povrch | 2500,- / mm | |||||
kotouč červený - tvrdý povrch | 2500,- / mm | |||||
ceník půjčovny ke stažení | ||||||
ZAHRADNÍ TECHNIKA |
||||||
Nůžky na živé ploty, křovinořez |
||||||
- kauce od 2.000,- do 10.000,- | ||||||
![]() |
||||||
Nůžky na živé ploty - benzín | ||||||
Stihl |
300,- | |||||
![]() |
||||||
Křovinořez - benzín | ||||||
Stihl |
300,- | |||||
OSTATNÍ | ||||||
Kanálová ucpávka | ||||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
200 - 400 plná | 150,- | 100,- | 70,- | |||
ceník půjčovny ke stažení | ||||||
RYPADLA, BAGRY, NAKLADAČE, SKLÁPĚČE |
||||||
Zemní práce - Bourání | ||||||
hodinová sazba | dle dohody | |||||
Bagry - kauce 50.000,- / 60.000,- | ||||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | Hl. dosah |
|||
Neuson 1503 | 1500 kg | 2200,- | 1760,- | 1350,- | 2240 mm | |
Neuson 2003 | 2070 kg | 2550,- | 2030,- | 1500,- | 2500 mm | |
Neuson 3503 |
3500 kg | 3240,- | 2590,- | 1990,- | 3230 mm |
|
Neuson 38Z3 | 3890 kg | 3180,- | 2560,- | 2050,- | 3100 mm | |
Neuson 50Z3 |
4900 kg | 4130,- | 3300,- | 2360,- | 3500 mm | |
Neuson 75Z3 | 4900 kg | 4850,- | 3850,- | 2850,- | 3750 mm | |
třídící drapák | 1250,- | 1110,- | 890,- | |||
hydr. kladivo NE36 |
1500-3500 | 2000,- | ||||
hydr. kladivo NE36 |
3500-5003 | 2500,- | ||||
vrták hydraulický |
250/300 | 1200,- | ||||
![]() |
Kolové nakladače - kauce 60.000,- | |||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | šířka/hmotnost | |||
1180mm/1000kg | ||||||
WL 48 0,75m3 - 1) | 4810 kg | 2810,- | 2230,- | 1650,- | 1310mm/1500kg | |
WL 36 0,60m3 - 1) |
3630 kg | 2530,- | 2010,- | 1490,- | 1485mm/2000kg | |
1) - obj. lopaty | 1745mm/3000kg | |||||
Sklápěče ( Dumpery ) - kauce 60.000,- | ||||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | šířka/hmotnost | |||
![]() |
Wacker Neuson 1001 |
1215 kg | 1300,- | 1030,- | 790,- |
1180mm/1000kg |
Wacker Neuson 1501 |
1261 kg | 1800,- | 1420,- | 1090,- |
1310mm/1500kg |
|
![]() |
Wacker Neuson 2001 |
1810 kg | 1960,- | 1550,- | 1190,- |
1485mm/2000kg |
Wacker Neuson 3001 |
2410 kg | 2460,- | 1940,- | 1490,- |
1745mm/3000kg |
|
![]() |
Wacker Neuson 4001 |
2675 kg | 3280,- | 2590,- | 1990,- |
1770mm/4000kg |
ceník půjčovny ke stažení | ||||||
STAVEBNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE |
||||||
Lasery, nivelační přístroje - kauce od 2.000,- do 10.000,- |
||||||
1/7 dnů | 8/30 dnů | nad 30 dnů | ||||
![]() |
||||||
FL 250 VA - rotační laser | 575,- | 500,- | 375,- | |||
![]() |
||||||
FL 40 3D - interiérový laser | 300,- | 250,- | 200,- | |||
![]() |
||||||
FLK 80 PLUS - potrubní laser | 650,- | 600,- | 550,- | |||
![]() |
||||||
BL 20 - nivelační přístroj | 400,- | |||||
stativ | 50,- | |||||
nivelační lať | 50,- | |||||
ceník půjčovny ke stažení | ||||||
Poslední akční(nabídkový) leták Geo Fennel - září až říjen 2016 - ke stažení ZDE. | ||||||
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. |
||||||
Pro uzavření smlouvy na zapůjčení stroje požadujeme tyto doklady: | ||||||
1. U právnických subjektů: výpis z obch. rejstříku, osvědčení o registraci DIČ, objednávku, plnou moc, kauci. | ||||||
2. U fyzických subjektů: živnostenský list, osvědčení o registraci DIČ, objednávku, občanský průkaz, kauci. | ||||||
3. U fyzických osob: občanský průkaz, kauci. | ||||||
Na půjčovně strojů je zaveden prodej veškerých ND pro stroje Wacker Neuson, | ||||||
prodej DIA kotoučů pro řezání asfaltu, betonu spárovou pilou za mokra i za sucha. | ||||||
Vrtáky, sekáče a kotouče půjčujeme pouze s příslušným zařízením. | ||||||
U položek označených křížkem X je možná montáž | ||||||
podložky (polytanu). | ||||||
Ceny jsou uvedeny bez DPH. |
sekáč plochý, špičatý | EH 9,11 | 50,- |